Segons dades de la Generalitat de Catalunya, aquesta és la situació en la que es troba Martorell respecte a la Covid-19.

Vacunats 1a dosi | 23.227 |
Vacunats 2a dosi | 20.277 |
Vacunats 3a dosi | 10.192 |
Pacients ingressats actualment | 9 |
Risc de rebrot | 5.822 |
Taxa de reproducció | 1,04 |
A les escoles, també, segons dades aportades per aquestes al Departament de la Generalitat, aquests són els grups confinats:
Escola José Echegaray | 1 |
Escola Lola Anglada | 3 |
Escola Mercè Rodoreda | 5 |
Escola La Mercè | 3 |
Escola Juan Ramón Jiménez | 2 |
Publicitat